可轉債論壇

首頁

免費市場資訊 — 訪客可直接瀏覽;討論全文需登入工具網帳號

主動式基金排行

20:00・21:30・22:30 更新

2026-09-15 · 億

# 股號 股名 買超 集中度
1 3189 景碩科技 1.46 2.45%
2 8046 南電 1.41 1.68%
3 2330 台灣積體電路製造 1.26 0.35%
4 2481 強茂 1.23 1.37%
5 2454 聯發科技 1.15 0.42%
6 3653 健策精密工業 1.06 0.81%
7 3081 聯亞光電工業 0.64 1.03%
8 3026 禾伸堂企業 0.38 0.85%
9 3017 奇鋐 0.25 0.25%
10 5274 信驊科技 0.11 0.47%

可轉債成交量

20:00 更新

2026-09-16

# 名稱 代號 量 收 溢%
1 聯電一 23031 1,175 129.0 0.00
2 大甲一 22211 1,162 131.0 0.00
3 宏致四 36054 947 163.0 0.00
4 聯亞二 30812 550 167.0 0.00
5 台灣大四 30454 519 108.35 0.00
6 新美齊三 24423 341 98.8 0.00
7 雍智一 66831 329 160.0 0.00
8 翔名四 80914 284 167.0 0.00
9 順德一 23511 250 342.0 0.00
10 雙鴻六 33246 191 142.75 0.00

最新討論

全部 →