可轉債論壇

首頁

免費市場資訊 — 訪客可直接瀏覽;討論全文需登入工具網帳號

主動式基金排行

日榜 20:00/週榜 五 23:00

2026-07-30 · 億

# 股號 股名 買超 集中度
1 2360 致茂 14.42 14.72%
2 3037 欣興 7.00 1.91%
3 2345 智邦 6.54 10.21%
4 2383 台光電 6.52 2.89%
5 2454 聯發科 5.43 1.19%
6 5274 信驊 5.41 12.46%
7 2330 台積電 5.40 0.52%
8 6223 旺矽 4.46 8.87%
9 3017 奇鋐 3.02 3.19%
10 2449 京元電子 2.37 3.08%

可轉債成交量

20:00 更新

2026-07-30

# 名稱 代號 溢%
1 一詮七 24867 11,339 110.0 64.68
2 辛耘三 35833 1,744 116.5 66.71
3 廣閎科一 66931 493 104.9 75.29
4 樺漢五 64145 473 151.0 -1.42
5 巨漢一 69031 407 108.25 59.76
6 精測一 65101 334 146.3 29.42
7 和大四 15364 318 99.35 57.79
8 宜鼎二 52892 287 112.5 107.84
9 旺矽六 62236 287 131.6 70.61
10 增你強五 30285 245 102.0 39.33

最新討論

全部 →