可轉債論壇

首頁

免費市場資訊 — 訪客可直接瀏覽;討論全文需登入工具網帳號

主動式基金排行

日榜 20:00/週榜 五 23:00

2026-07-29 · 億

# 股號 股名 買超 集中度
1 3653 健策 3.24 4.47%
2 2891 中信金 2.40 7.11%
3 3665 貿聯-KY 2.32 2.65%
4 6669 緯穎 2.11 1.44%
5 2330 台積電 1.41 0.10%
6 3037 欣興 1.38 0.65%
7 3008 大立光 1.35 1.03%
8 2454 聯發科 1.26 0.25%
9 2886 兆豐金 1.25 5.53%
10 2345 智邦 0.90 1.21%

可轉債成交量

20:00 更新

2026-07-29

# 名稱 代號 溢%
1 一詮七 24867 1,340 118.6 64.56
2 安國一 80541 988 116.0 80.02
3 和大四 15364 621 99.9 55.89
4 保瑞五 64725 603 102.95 32.09
5 旺矽六 62236 417 130.0 68.89
6 宜鼎二 52892 374 111.0 108.60
7 群聯三 82993 367 122.75 101.59
8 勤誠二 82102 324 132.5 36.04
9 碩禾三 36913 317 108.4 27.28
10 國精化四 47224 315 109.0 73.94

可轉債資訊

20:00 更新

最新討論

全部 →